Claim Records
Warranty claims raised against bust tyres and their settlement status.
| Claim ID | Tyre Ref | Vehicle No | Date | Amount (₹) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-001 | TYR-2026-0005 | MH 12 AB 4521 | 2026-08-19 | 8,400 | Claimed |
| CLM-2026-002 | TYR-2026-0011 | MH 14 CD 8890 | 2026-08-12 | 7,250 | Received |
| CLM-2026-003 | TYR-2026-0018 | TS 09 EF 1123 | 2026-08-04 | 6,900 | With Office |
| CLM-2026-004 | TYR-2025-0781 | KA 05 GH 7756 | 2026-07-28 | 9,100 | Claimed |
| CLM-2026-005 | TYR-2025-0774 | MH 04 JK 3312 | 2026-07-21 | 5,600 | Claimed |
| CLM-2026-006 | TYR-2025-0765 | GJ 01 LM 9087 | 2026-07-11 | 8,750 | Received |
| CLM-2026-007 | TYR-2025-0752 | MH 43 NP 6644 | 2026-07-02 | 4,300 | Claimed |
| CLM-2026-008 | TYR-2025-0741 | TS 07 QR 2298 | 2026-06-24 | 10,250 | Claimed |
| CLM-2026-009 | TYR-2025-0733 | KA 51 ST 4410 | 2026-06-15 | 6,100 | Received |
| CLM-2026-010 | TYR-2025-0719 | MH 20 UV 1177 | 2026-06-05 | 7,800 | Claimed |
| CLM-2026-011 | TYR-2025-0708 | MH 31 WX 5523 | 2026-05-27 | 5,250 | Claimed |
| CLM-2026-012 | TYR-2025-0692 | TS 12 YZ 8834 | 2026-05-18 | 9,400 | Received |
| CLM-2026-013 | TYR-2025-0681 | KA 03 AC 6612 | 2026-05-07 | 4,850 | Claimed |
| CLM-2026-014 | TYR-2025-0668 | MH 02 BD 3390 | 2026-04-28 | 6,650 | Claimed |
| CLM-2026-015 | TYR-2025-0654 | MH 46 CE 7701 | 2026-04-16 | 7,150 | Received |
| CLM-2026-016 | TYR-2025-0641 | TS 15 DF 2245 | 2026-04-06 | 5,900 | Claimed |
| CLM-2026-017 | TYR-2025-0629 | KA 19 EG 9963 | 2026-03-25 | 8,200 | Claimed |
| CLM-2026-018 | TYR-2025-0615 | MH 11 FH 4487 | 2026-03-14 | 6,350 | Received |
CLM-2026-001
ClaimedTYR-2026-0005 · MH 12 AB 4521
₹8,400 · 2026-08-19
CLM-2026-002
ReceivedTYR-2026-0011 · MH 14 CD 8890
₹7,250 · 2026-08-12
CLM-2026-003
With OfficeTYR-2026-0018 · TS 09 EF 1123
₹6,900 · 2026-08-04
CLM-2026-004
ClaimedTYR-2025-0781 · KA 05 GH 7756
₹9,100 · 2026-07-28
CLM-2026-005
ClaimedTYR-2025-0774 · MH 04 JK 3312
₹5,600 · 2026-07-21
CLM-2026-006
ReceivedTYR-2025-0765 · GJ 01 LM 9087
₹8,750 · 2026-07-11
CLM-2026-007
ClaimedTYR-2025-0752 · MH 43 NP 6644
₹4,300 · 2026-07-02
CLM-2026-008
ClaimedTYR-2025-0741 · TS 07 QR 2298
₹10,250 · 2026-06-24
CLM-2026-009
ReceivedTYR-2025-0733 · KA 51 ST 4410
₹6,100 · 2026-06-15
CLM-2026-010
ClaimedTYR-2025-0719 · MH 20 UV 1177
₹7,800 · 2026-06-05
CLM-2026-011
ClaimedTYR-2025-0708 · MH 31 WX 5523
₹5,250 · 2026-05-27
CLM-2026-012
ReceivedTYR-2025-0692 · TS 12 YZ 8834
₹9,400 · 2026-05-18
CLM-2026-013
ClaimedTYR-2025-0681 · KA 03 AC 6612
₹4,850 · 2026-05-07
CLM-2026-014
ClaimedTYR-2025-0668 · MH 02 BD 3390
₹6,650 · 2026-04-28
CLM-2026-015
ReceivedTYR-2025-0654 · MH 46 CE 7701
₹7,150 · 2026-04-16
CLM-2026-016
ClaimedTYR-2025-0641 · TS 15 DF 2245
₹5,900 · 2026-04-06
CLM-2026-017
ClaimedTYR-2025-0629 · KA 19 EG 9963
₹8,200 · 2026-03-25
CLM-2026-018
ReceivedTYR-2025-0615 · MH 11 FH 4487
₹6,350 · 2026-03-14